8.0MP для 4 камер ADF-14S UltraHD 5.0
Відеореєстратор ADF-14S UltraHD 5.0для організації якісних систем відеоспостереження. До нього можна підключити до чотирьох відеокамер з роздільною здатністю 8.0 мегапікселів. У гібридному режимі - до двох AHD-камер з роздільною здатністю 8,0 мегапікселів і двох IP-камер з роздільною здатністю 8,0 мегапікселів відповідно.
Пристрій одночасно записує всі канали спостереження в режимі реального часу. Чотири режими запису - безперервний, за тривогою, рухом і за розкладом - дозволяють в будь-який момент налаштувати систему відеоспостереження під конкретне завдання. Доступне резервне копіювання на USB-носій.
Він має H.265 високоефективну технологію стиснення відео, яка дозволяє стискати відео дуже високої роздільної здатності до мінімального розміру без шкоди для якості зображення, що значно економить місце на жорсткому диску. До цього відеореєстратора також можна підключити жорсткий диск об'ємом до 8 ТБ (продається окремо).
Ним можна керувати через мережу з будь-якої точки світу. Удосконалене програмне забезпечення включає в себе зручний конфігуратор і систему моніторингу CMS. Мережевий інтерфейс Ethernet 10/100Base-T забезпечує надійне і безпечне з'єднання з оптимальною швидкістю передачі даних до 100 Мбіт/с.
Передбачені аудіовходи та аудіовиходи для запису та відтворення.
Кроки для встановлення відеореєстратора:
- Вийміть відеореєстратор з коробки.
- Підключіть його до спеціального роз'єму.
- Прокладіть кабель від камери до відеореєстратора, використовуючи спеціальний роз'єм.
- Підключіть монітор або телевізор до реєстратора через порт VGA або HDMI.
- Візьміть блок живлення і підключіть його до реєстратора і мережі.
- Підключіть мишу (поставляється в комплекті або купується окремо).
- Завантажте систему.
Відеореєстратор призначений для організації недорогих систем відеоспостереження, де потрібна висока деталізація зображення. Підходящими об'єктами для експлуатації є склади, квартири, готелі та комерційні приміщення.
Процедура увімкнення.
- Увімкніть відеореєстратор.
- Увійдіть в меню.
- Підключіть камери відеоспостереження до реєстратора.
- Налаштуйте параметри запису для кожної камери.
- Контролюйте зображення на локально підключених моніторах або віддалено з мобільних пристроїв і ПК за допомогою віддаленого з'єднання.
Модель | ADF-14S | |
Версія | UltraHD v5.0 | |
Артикул | 1789 | |
Макс. кількість камер, що підключаються, шт. | 4 | |
Операційна система | Embedded Linux | |
Одночасний запис всіх каналів в режимі реального часу | + | |
Відтворення | + | |
Віддалений доступ | + | |
Резервне копіювання через USB | + | |
Режими роботи | AHD/TVI/CVI/CVBS/IP | |
Запис | ||
Запис, каналів x роздільна здатність @ к/с | AHD | 4xAHD 8.0Mp@8, 4xAHD 5.0Mp@14, 4xAHD 4.0Mp@18, 4xAHD-H@25 |
AHD + IP | 2xAHD 8.0Mp@8+2x8.0Mp@8, 4xAHD 5Mp@14+4xIP 5Mp@14 | |
IP | 8x1080p@25, 4x3.0Mp@25, 4x5.0Mp@25, 4x8.0Mp@25 | |
Зберігання архіву, HDD*/мережа | +/+ | |
Компресія відео | H.264(HighProfile)/H.265 | |
Розрахунок об'єму архіву для 25к/с /1 кан. (за день) | Відео H.264 | ~202Gb(8Mp), ~150Gb(5Mp), ~120Gb(4Mp), ~80Gb(2Mp), ~20Gb(D1) |
Відео H.265 | ~135Gb(8Mp), ~100Gb(5Mp), ~80Gb(4Mp), ~53Gb(2Mp), ~14Gb(D1) | |
Аудіо | 0.69Gb | |
*Увага, жорсткий диск до комплекту не входить! | ||
Відтворення | ||
Відтворення архівних записів, каналів x роздільна здатність @ к/с | AHD | 4xAHD 8.0Mp@8, 4xAHD 5.0Mp@14, 4xAHD 4.0Mp@18, 4xAHD-H@25 |
AHD + IP | 2xAHD 8Mp@8, 2xIP 8Mp@8, 4xAHD 5Mp@14, 4xIP 5Mp@14 | |
IP | 4x1080p@25, 4x3.0Mp@25, 2x5.0Mp@25, 1x8.0Mp@25 | |
Резервне копіювання, мережа/USB | +/+ | |
Попередній перегляд | 1/4 | |
Режими запису | Вручну | + |
За тривогою | + | |
За рухом | + | |
За розкладом | + | |
Аудіо | ||
Компресія аудіо | G.711A | |
Двобічне аудіо | + | |
Мережа | ||
Інтерфейси | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Мережеві функції | Partizan MAC protocol/PPPoE/NTP/Email/IPFilter/DDNS/FTP/ARSP/Alarm Server/UPNP/RTSP | |
Мовна підтримка | Arabic, Czech, English, French, German, Hebrew, Hungarian, Italian, Polish, Romanian, Russian, Spanish, Ukrainian | |
IP адреса за замовчуванням | DHCP (Auto) | |
Ім'я користувача за замовчуванням | admin | |
Пароль за замовчуванням | admin | |
HTTP порт | 80 | |
RTSP порт | 554 | |
RTSP строка | rtsp://192.168.1.10:554/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
Порт керування | 34567 | |
Програма-конфігуратор | Partizan, WEB Interface (IE) | |
Програма моніторингу | Partizan | |
Мобільне ПЗ (підтримка) | Partizan | |
Протоколи інтеграції | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ (Profile S) | |
Інтерфейс | ||
Якість відтворення | 3840x2160; 1920x1080; 1440x900; 1280x1024; 1280x720; 1024x768 | |
Відео | Входи | 4ch BNC |
Виходи | 1ch VGA, 1ch HDMI | |
Аудіо | Входи | 1ch RCA |
Виходи | 1ch RCA | |
Тривога | Входи | - |
Виходи | - | |
PTZ керування, порт/підтримка протоколів | 1хRS485 / Pelco P/D | |
USB | 2хUSB2.0 | |
Внутрішній SATA, шт. x макс. Tb | 1x8 | |
Зовнішній SATA, шт. x макс. Tb | - | |
Зовнішній eSATA, шт. x макс. Tb | - | |
Смарт-функції | ||
Канали / Функції | 1 канал: Детекція людей / Детекція облич | |
Габарити | ||
Розміри, мм | 210х200х49 | |
Маса, г | 900 | |
Загальні | ||
Аксесуари | Оптична миша | + |
Адаптер живлення | + | |
ПДК | - | |
Живлення | DC12V, A | 2.0 |
PoE/Клас | - | |
Матеріал корпусу, пластик/метал | +/- | |
Матеріал передньої панелі, пластик/метал | +/- | |
Температурний режим, °C | 0 - +55 | |
Гарантія, років | 3 |
Розрахунок обсягу відеозапису (1 AHD камера, безперервний запис 25 кадрів в секунду)
Роздільність | D1 | 960H | 720p | 960p | 1080p | 4.0Mp |
1 година | 0.85GB | 1.3GB | 1.41GB | 1.91GB | 3.33GB | 5GB |
24 години | 20GB | 30.7GB | 34GB | 46GB | 80GB | 120GB |
10 днів | 200GB | 306GB | 340GB | 460GB | 800GB | 1200GB |
1 місяць | 600GB | 912GB | 1000GB | 1400GB | 2400GB | 3600GB |
-
Гарантія:36 місяців
-
Кількість відеокамер:4 AHD або аналогових камер
-
Запис:4xAHD 8.0Mp@8. 4xAHD 5.0Mp@14. 4xAHD 4.0Mp@18. 4xAHD-H@25
-
Гібридний режим роботи:2xAHD 8.0Mp@8+2x8.0Mp@8. 4xAHD 5Mp@14+4xIP 5Mp@14
-
Аудіо входи/виходи:1 канал RCA/1 канал RCA. Для запису звуку передбаченоий 1 аудіо вхід (AUDIO IN) і для відтворення записаної аудіоінформації передбачено 1 аудіо вихід (AUDIO OUT)
-
Відео виходи:1xVGA. 1xHDMI
-
HDD, що підтримується (в комплект не входить):1хSATA HDD ≤ 8Tb
-
Мережевий інтерфейс:RJ-45 (Ethernet 10/100Base-T)
-
Спосіб управління:USB миша
-
Робоча температура, °C:0 - +55
-
Габарити, мм:210х200х49
-
Матеріал корпуса (корпус / передня панель):
-
Додаткові переваги:Підтримка форматів AHD/TVI/CVI/CVBS/IP , Підтримка мобільного моніторингу: iOS & Android , Віддалений доступ до пристрою з використанням Partizan MAC , Підтримка ONVIF 2.4+ , Можливість роботи з PARTIZAN CLOUD STORAGE , Підтримка смарт-функцій: Детекція людей / Детекція облич